四十樓分析員: 加碼匯豐控股
June 13th, 2007今日本倉終於以$143的收市價加碼買入800股匯豐控股(0005.HK), 是自2007年第一季總結時開始訂立買賣策略的最後一隻目標股份.
本倉現時現今水平約為兩成半, 筆者還會有買入的目標, 有時間再談.
一百萬元模擬實戰倉組合
現金總值: $304,984
股票組合:
| 股票(編號) | 買入價 | 總股數 | 目標價 | 止賺價 | 止蝕價 | 收市價 |
| 匯豐控股(0005.HK) | $138.25 | 1,600 | $165 | -- | $120 | $143 |
| 中國海外(0688.HK) | $9.89 | 10,000 | $12 | -- | $8.1 | $10.96 |
| 中國石油(0857.HK) | $9 | 10,000 | $11 | $10.7 | $7.2 | $10.44 |
| 建設銀行(0939.HK) | $4.6 | 20,000 | $5.7 | -- | $4.0 | $4.61 |
| 中國神華(1088.HK) | $19.2 | 5,000 | $26 | $23.7 | $16.5 | $24.8 |
| 工商銀行(1398.HK) | $4.2 | 20,000 | $5 | -- | $3.7 | $4.03 |
| 中國人壽(2628.HK) | $23.5 | 5,000 | -- | -- | $19 | $24.6 |
組合總值: $1,167,584
今年度表現:
期內累積回報: +6.63%
期內恒指表現: 19,800點 -> 20,578點 (+3.93%)
總累積表現:
期內累積回報: +16.76%
期內恒指表現: 17,080點 -> 20,578點 (+20.48%)
(註: 截至本文刊登之日計算, 本人並沒持有任何上述之股票)